地址:上海市浦東新區(qū)新川路492號外貿(mào)大廈3508室

| 定量馬達 .................................................................................................................................................................................. 頁次 13 - 2 | ||||
| 系列 | 最高壓力 (連續(xù) / 間斷) bar | 排量范圍 ml/rev | 備注 | 頁次 |
MR | 250 / 300 | 32 ~ 6995 | · 5 缸設計 · 帶剎車選型 | 13 - 4 |
MRE | 210 / 250 | 332 ~ 8226 | ||
MRT | 250 / 300 | 7100 ~ 19500 | · 7,100~10,802 ml/rev:........2x5 缸設計 · 14,011~23,034 ml/rev :.... 2x7 缸設計 | 13 - 6 |
MRTE-MRTF | 210 / 250 | 7809 ~ 23034 | ||
| 雙速及變量馬達 .................................................................................................................................................................... 頁次 13 - 8 | ||||
| 系列 | 最高壓力 (連續(xù) / 間斷) bar | 排量范圍 (高 / 低)[1] ml/rev | 備注 | 頁次 |
MRD | 250 / 300 | 304 / 152 ~ 4502 / 2251 | · 雙排量 · 帶剎車選型 | 13 - 10 |
MRDE | 210 / 250 | 332 / 166 ~ 5401 / 2700 | ||
MRV | 250 / 300 | 452 / 133 ~ 4502 / 2251 | · 變量 · 帶剎車選型 | 13 - 10 |
MRVE | 210 / 250 | 498 / 147 ~ 5401 / 2700 | ||
| 附件 ......................................................................................................................................................................................... 頁次 13 - 12 | ||||
| 剎車裝置 ..................................................................................................................................................................................... | 13 - 12 | |||
| 轉(zhuǎn)速表及轉(zhuǎn)速傳感器驅(qū)動裝置 ................................................................................................................................................ | 13 - 13 | |||
| 法蘭 ............................................................................................................................................................................................ | 13 - 14 | |||
| 性能曲線 ................................................................................................................................................................................ 頁次 13 - A1 | ||||
| MR,MRE ................................................................................................................................................................................... | 13 - A1 | |||
| MRT,MRTE,MRTF ................................................................................................................................................................ | 13 - A 7 | |||
| MRD,MRDE,MRV,MRVE .................................................................................................................................................. | 13 - A9 | |||
| MR,MRE,MRD,MRDE,MRV,MRVE 軸承壽命 .......................................................................................................... | 13 - A16 | |||
DENISON丹尼遜定量低速大扭矩馬達MR,MRE系列:
| MR & MRE 系列 |
|
| 型號說明 ........................................................................................................................................................ 例 : MR-160C-N1M1F1N1N-** |
1. MR-160B-N1M1F1N1N-**.......................... 系列號
2. MR-160C-N1M1F1N1N-**.................... 排量和規(guī)格
| 3. MR-160C-N1M1F1N1N-**....................... 軸伸型式
4. MR-160C-N1M1F1N1N-**............. 轉(zhuǎn)速傳感器可選
5. MR-160C-N1M1F1N1N-**............................. 密封
6. MR-160C-N1M1F1N1N-**....................... 連接法蘭
7. MR-160C-N1M1F1N1N-**............................. 轉(zhuǎn)向
8. MR-160C-N1M1F1N1N-**....................... 特殊代號
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT, MRTF & MRTE 系列 |
|
| 型號說明 .................................................................................................................................................. 例 : MRT-0710P-N1M1F1N1N-** |
1. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**...................... 系列號
2. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................ 規(guī)格和排量
3. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 軸伸型式
| 4. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 測速附件
5. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**.......................... 密封
6. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 法蘭連接
7. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**.......................... 轉(zhuǎn)向
8. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 特殊代號
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRD / MRDE & MRV / MRVE 系列 |
|
| 型號說明 .............................................................................................................................................. 例 : MRD-700F340-N1M1F1C1N-** |
1. MRD-700F340 N1M1F1C1N-**................... 系列號
2. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**............ 規(guī)格和排量
| 3. MRD-700F340-N1Q1F1C1N-**.......................... 軸
4. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**......... 測速附件可選
5. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**...................... 密封
6. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**................ 法蘭連接
7. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**...................... 轉(zhuǎn)向
8. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**................ 特殊代號
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示例型號:MR-160C-N1M1F1N1N-**。
